HOCKEY
Femenino | Categorías | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Predecima | 2007-2008 | 18,30 A 19,30 | 18,30 A 19,30 | |||
Decima | 2005-2006 | 18,30 A 20,30 | 18,30 A 20,30 | |||
Novena | 2003-2004 | 18,30 A 20,30 | 18,30 A 20,30 | |||
Octava | 2001-2002 | 18,30 A 20,30 | 18,30 A 20,30 | |||
Septima | 1999-2000 | 17,30 a 19,30 | 17,30 a 19,30 | |||
Sexta | 1997-1998 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
Quinta | 1995-1996 | 17 a 19 | 17 a 19 | |||
Segunda | 17,30 a 20,30 | 17,30 a 20,30 | ||||
Mayores | desde 1994 | 20,30 a 22,30 | 20,30 a 22,30 | |||
Escuela | 18,30 a 20,30 | |||||
Caballeros | 18,30 a 22,30 | 18,30 a 22,30 | ||||
Mamis | 18,30 a 20,30 | 18,30 a 20.30 | ||||
Carolina Fernandez Rossi, Vendituoli Sofia, Soledad Collaso, Priscila Jori | ||||||
Lugar: Country: | Cancha de Hockey, calle Alvera y 26 City Bell | socios $140 | no socios $270 |
Club Estudiantes de La Plata.